1. Предупреждение индикаторов;
2. Нестабильная работа двигателя;
3. Выстрелы, щелчки, треск и грохот в двигателе;
4. Необычные запахи;
5. Дымовые сигналы – сигнал вырулить к автомеханику (крайний признак неисправности двигателя).
При появлении указанных признаков неполадок стоит обратится к специалистам.
1. Первичный осмотр;
2. Диагностика неисправности;
3. Расчёт стоимости ремонта;
4. Снятие;
5. Устранение неисправности;
6. Установка.
Двигатель | Ваз 2101 | Ваз 2108 | Ваз 2110 | Нива | Волга | Иномарка |
Замена башмака натяжителя цепи | 2485 рублей | 2485 рублей | 5775 рублей | от 5775 рублей | ||
Замена валика привода масляного насоса | 2485 рублей | 2485 рублей | ||||
Ремонт головки блока | 3755 рублей | 3755 рублей | 5025 рублей | 6300 рублей | 3755 рублей | от 5025 рублей |
Замена с/у двигателя | 4851 рублей | 4851 рублей | 4851 рублей | 5544 рублей | 5544 рублей | от 6405 рублей |
Кап. ремонт со снятием 8 клап./ 16 клап. | 17325 рублей | 17325 рублей | 18900 рублей | 17850 рублей | 23100/34650 рублей | от 18060 рублей |
Ремонт двигателя в сборе | 13860 рублей | 13860 рублей | 13860 рублей | 13860 рублей | 13860 рублей | от 13860 рублей |
Замена двигателя в сборе со сцепление | 5565 рублей | 5565 рублей | 5565 рублей | 6930 рублей | 6930 рублей | от 6930 рублей |
Замер компрессии | 465 рублей | 465 рублей | 465 рублей | 465 рублей | 465 рублей | от 465 рублей |
Замена поддона | 1155 рублей | 870 рублей | 870 рублей | 2310 рублей | 1155 рублей | от 1911 рублей |
Замена картера | 1100 рублей | 1000 рублей | 1000 рублей | 1100 рублей | от 1100 рублей | от 2100 рублей |
Замена коленвала | 5775 рублей | 5775 рублей | 5775 рублей | 6390 рублей | от с/у двиг. | от 6390 рублей |
Замена коллектора, прокладки коллектора | 1735 рублей | 2310 рублей | 2310 рублей | 2310 рублей | 1735 рублей | от 2100 рублей |
Замена масла (без с/у защиты) | 465 рублей | 465 рублей | 465 рублей | 465 рублей | м рублей | от 465 рублей |
Замена масла (со с?у защитой) | 580 рублей | 580 рублей | 580 рублей | 580 рублей | 580 рублей | от 580 рублей |
Замена маслосъемных колпачков 8 клапю/ 16 клап.с | 2890 рублей | 2890 рублей | 2890 рублей | 2890 рублей | 2890 рублей | от 2415 рублей |
Замена масляного насоса | 1155 рублей | 2205 рублей | 2205 рублей | 2205 рублей | 1420 рублей | от 2415 рублей |
Замена натяжителя цепи | 405 рублей | 405 рублей | ||||
Замена подушки двигателя | 405 рублей | 405 рублей | 405 рублей | 405 рублей | 405 рублей | от 695 рублей |
Замена поршень с кольцами | 6930 рублей | 6930 рублей | 8350 рублей | 6930 рублей | 6930 рублей | от 6930 рублей |
Замена прокладки головки блока | 3465 рублей | 3465 рублей | 3465-5250 рублей | от 600 рублей | 4410 рублей | от 4305 рублей |
Замена прокладки клапанной крышки | 350 рублей | 290 рублей | 290 рублей | 350 рублей | 290 рублей | от 405 рублей |
Замена прокладки поддона | 1155 рублей | 870 рублей | 870 рублей | 2310 рублей | 1155 рублей | от 1910 рублей |
Замена рокера | 1575 рублей | 1575 рублей | от 1575 рублей | |||
Замена распредвала | 1735 рублей | 2100 рублей | 2100 рублей | 1735 рублей | 2785 рублей | |
Регулировка клапанов | 895 рублей | 1050 рублей | 1050 рублей | 895 рублей | 895 рублей | от 630 рублей |
Замена ремня ГРМ 8 клап./ 16 клап. | 1630 рублей | 1420/2310 рублей | 1420/2785 рублей | от 3465 рублей | ||
Замена заднего сальника коленвала | 4830 рублей | 4830 рублей | 4830 рублей | 5775 рублей | 5775 рублей | от 4620 рублей |
Замена переднего сальника коленвала | 810 рублей | 1735 рублей | 1735 рублей | 810 рублей | от 2310 рублей | |
Замена успокоителя цепи | 580 рублей | 580 рублей | ||||
Установка зажигания | 290 рублей | 290 рублей | 290 рублей | 290 рублей | 290 рублей | от 290 рублей |
Шатун замена | 5565 рублей | 5565 рублей | 5565 рублей | 5565 рублей | 6930 рублей | от 6930 рублей |
Замена шестерня привод. масл. насоса | 2480 рублей | 2480 рублей | ||||
Замена шкифа коленвала | 695 рублей | 695 рублей | 695 рублей | 695 рублей | 695 рублей | от 695 рублей |
Замена цепи ГРМ, башмак | 2480 рублей | 2480 рублей | 8085 рублей | от 5830 рублей |
- Мы имеем большой опыт работы с автомобилями различных марок;
- Большой ассортимент запасных частей и комплектующих для ремонта двигателя;
- Современное технологичное оборудование для диагностики, ремонта и проверки двигателя;
- Квалифицированный, прошедший обучение персонал.
В Вашем распоряжении квалифицированный персонал с опытом работы в сфере ремонта и обслуживания автомобилей разных категорий. Наш персонал – наша гордость, Вы доверяете свой автомобиль в умелые руки профессионалов.
Все работы мы производим строго по регламенту завода изготовителя в Кратчайшие сроки. Правильная эксплуатация автомобиля сохраняет высокую цену на вторичном рынке!
СТО АВТОДРОМ - это то место, где всегда можно получить все не обходимые рекомендации для более бережной эксплуатации автомобиля, получить ответы на все, интересующие вас вопросы.
Наши специалисты готовы вам помочь в любое время, произвести все необходимые работы: диагностику, качественный ремонт и замену запчастей в независимости от сложности поставленной задачи.
В нашем автосервисе, вы всегда найдете квалифицированного специалиста для вашего авто. Обслуживая свой автомобиль, у нас вы думаете о безопасности своей и своих близких. Вы останетесь довольны, пользуясь услугами нашего СТО АВТОДРОМ.
Мы не меняем исправное на новое!!!